| externe Objnr | 2163 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | 
| PLZ | 19089 | 
| Ort | Crivitz | 
| Breitengrad | 53.57054 | 
| Längengrad | 11.65069 | 
| Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Crivitz | 
| Wohnfläche | 104 m² | 
| Grundstücksgröße | 318 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Terrasse | Ja | 
| Gäste WC | Ja | 
| externe Objnr | 2163 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 19089 | 
| Ort | Crivitz | Breitengrad | 53.57054 | 
| Längengrad | 11.65069 | Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Crivitz | Wohnfläche | 104 m² | 
| Grundstücksgröße | 318 m² | Anzahl Zimmer | 4 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 3 | 
| Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja | 
Hinweis zur Provision: 3,57% des Kaufpreises incl. Mwst vom Käufer
							
							
						| Baujahr | 1997 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 115,3 kWh/(m²a) | 
| Energieausweis gültig bis | 07.09.2035 | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 1997 | 
| wesentlicher Energieträger | Gas | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.09.2035
Endenergieverbrauch: 115.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
03860 8732
					Köhn & Ihde Immobilien 
					Am See  43 
					19065 Pinnow 
				
					Telefon 03860 8732
					Fax 03860580851
					
						E-Mail
						info@immosuche-3d.de