externe Objnr | 2084 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 19089 |
Ort | Tramm |
Breitengrad | 53.52150 |
Längengrad | 11.62940 |
Strasse | Hauptstraße |
Hausnummer | 55 d + e |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Crivitz Umland |
Wohnfläche | 476 m² |
Grundstücksgröße | 1.518 m² |
Vermietbare Fläche | 476 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
externe Objnr | 2084 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 19089 |
Ort | Tramm | Breitengrad | 53.52150 |
Längengrad | 11.62940 | Strasse | Hauptstraße |
Hausnummer | 55 d + e | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Crivitz Umland | Wohnfläche | 476 m² |
Grundstücksgröße | 1.518 m² | Vermietbare Fläche | 476 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Hinweis zur Provision: 7,14 % vom Kaufpreis incl. Mwst vom Käufer
Baujahr | 1984 |
Zustand | Saniert |
Endenergieverbrauch | 100,7 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 27.07.2025 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1984 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.07.2025
Endenergieverbrauch: 100.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
03860 8732
Köhn & Ihde Immobilien
Am See 43
19065 Pinnow
Telefon 03860 8732
Fax 03860580851
E-Mail
info@immosuche-3d.de